| 商品 コード |
産地 | 名称 | 単価 | 単位 | 在庫 | 形状 | 料理 | |
| 42 | 利尻 | 稚内産天然利尻長切昆布3等2番切 | 5.250 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 17 | 利尻 | 天然利尻長切昆布1等 | 12.600 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 28 | 利尻 | 天然利尻長切昆布2等 | 11.025 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 29 | 利尻 | 天然利尻長切昆布3等 | 6.615 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 30 | 利尻 | 天然利尻長切昆布4等 | 4.830 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 36 | 利尻 | 養殖利尻長切昆布1等 | 6.300 | 1kg | なし | 長切 | だし | |
| 37 | 利尻 | 養殖利尻長切昆布2等 | 6.090 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 45 | 羅臼 | 羅臼産耳昆布 | 3.570 | 1kg | あり | 耳 | だし | |
| 43 | 羅臼 | 羅臼産天然元揃昆布2等 | 8.190 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 46 | 羅臼 | 羅臼産天然元揃昆布5等 | 4.725 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 53 | 羅臼 | 羅臼産天然元揃昆布雑1等 | 4.095 | 1kg | なし | 元揃 | だし | |
| 55 | 羅臼 | 羅臼産天然元揃昆布傷2等 | 6.510 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 21 | 羅臼 | 羅臼産養殖元揃昆布1等 | 7.350 | 1kg | なし | 元揃 | だし | |
| 44 | 羅臼 | 羅臼産養殖元揃昆布2等 | 6.825 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 16 | 日高 | 日高産根昆布1等 | 4.725 | 1kg | あり | 根 | 一品料理 | |
| 20 | 日高 | 日高産根昆布2等 | 3.780 | 1kg | あり | 根 | 一品料理 | |
| 25 | 日高 | 日高産天然長切昆布2等 | 4.200 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 99 | 道南 | ガゴメ昆布 | 420 | 60g | あり | 一品料理 | ||
| 19 | 道南 | ★ | 道南産促成折昆布1等 | 3.990 | 1kg | あり | 長切 | だし |
| 18 | 道南 | 道南産促成長切昆布1等 | 5.040 | 1kg | あり | 長切 | だし・一品料理 | |
| 26 | 道南 | 道南産促成長切昆布2等 | 4.515 | 1kg | あり | 長切 | だし | |
| 27 | 道南 | 道南産促成長切昆布3等 | 3.360 | 1kg | なし | 長切 | だし | |
| 32 | 道南 | ★ | 道南産促成長切昆布3等2番切 | 3.465 | 1kg | あり | 長切 | だし |
| 33 | 道南 | 道南産天然元揃昆布1等 | 7.560 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 34 | 道南 | 道南産天然元揃昆布2等 | 6.825 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 35 | 道南 | 道南産養殖元揃昆布2等 | 4.095 | 1kg | あり | 元揃 | だし | |
| 22 | 道東 | ★ | 釧路産棹前昆布1等 | 3.045 | 1kg | あり | 長切 | 煮物 |
| 31 | 道東 | ★ | 根室産棹前昆布1等 | 3.360 | 1kg | あり | 長切 | 煮物 |
| 24 | 道東 | 道東あつば根昆布1等 | 3.675 | 1kg | あり | 根 | だし | |
| 23 | 道東 | ★ | 道東なが根昆布1等 | 2.625 | 1kg | あり | 根 | だし |
| 49 | その他 | おぼろ昆布(さらえ) | 2.415 | 1kg | あり | 一品料理 | ||
| 50 | その他 | おぼろ昆布(太白) | 8.400 | 1kg | あり | 一品料理 | ||
| 52 | その他 | きざみ昆布 | 3.465 | 1kg | あり | 一品料理 | ||
| 54 | その他 | すし巻昆布 磯の雪 | 3.150 | 10枚入り10袋(100枚) | あり | すし | ||
| 40 | その他 | バッテラ(5寸) | 3.675 | 100枚1束 | あり | すし | ||
| 41 | その他 | バッテラ(8寸) | 7.245 | 100枚1束 | あり | すし | ||
| 39 | その他 | ★ | バッテラ(小) | 2.310 | 100枚1束 | あり | すし | |
| 51 | その他 | むすびおでん昆布 | 4.725 | 1kg | あり | 煮物 | ||
| 47 | その他 | ★ | 黒とろろ | 2.310 | 1kg | あり | 一品料理 | |
| 48 | その他 | 白とろろ | 4.830 | 1kg | あり | 一品料理 |
★の商品は単品でご利用の場合は2kg(2束)から、他の商品との組み合わせの場合1kg(1束)でも承ります。